服務熱線
400-611-2850
醫學遺傳學和生物信息學平臺
可提供醫學遺傳學和醫學生物信息學等方面的咨詢和技術服務。本平臺配備各類芯片掃描儀、雙色紅外激光成像系統、高通量基因組測序平臺、MS/MS及串聯飛行時間質譜儀等儀器設備,提供疾病代謝組學、醫學生物化學、藥物遺傳學、免疫遺傳學和腫瘤遺傳學等分析服務。本平臺還提供多類組學數據分析服務,包括基因組功能注釋與分析、miRNA表達分析、基因表達芯片分析、蛋白質譜鑒定和靶向代謝組分析等數據分析服務。
群體遺傳學研究平臺 | 基因頻率分析 | 基因組學數據分析 | 重測序分析 |
基因遷移 | 轉錄位點分析 | ||
遺傳飄變 | SNP芯片分析 | ||
生化遺傳學研究平臺 | 蛋白質合成調控分析 | 基因組功能注釋與分析 | |
蛋白質多態性分析 | 轉錄組學數據分析 | RNA-Seq分析 | |
代謝缺陷分析 | 基因表達芯片分析 | ||
藥物遺傳學研究平臺 | 基因遺傳與藥物反應分析 | miRNA表達分析 | |
藥代動力學 | 蛋白組學數據分析 | 差異蛋白的綜合注釋及聚類分析 | |
藥效學 | GO and Pathway分析 | ||
免疫遺傳學研究平臺 | 免疫應答分析 | 疾病關聯分析 | |
抗體多樣性檢測 | 代謝組學數據分析 | GO and Pathway分析 | |
腫瘤遺傳學研究平臺 | 腫瘤易患性遺傳背景分析 | 基因網絡構建 | |
腫瘤細胞染色體核型分析 | 功能模塊發現 | ||
關聯分析 |